10月8日废旧手机回收价格行情
来源:淘绿网
发布时间:2018/10/8
浏览次数:次
品名/规格/产地牌号 | 价格区间 | 日期 |
大屏机 | 3.5-3.6元/台 | 2018-10-8 |
小屏直板机称重 | 54.0-56.0元/公斤 | 2018-10-8
|
翻盖像头老款 | 94.0-95.0元/公斤 | 2018-10-8 |
顶配字库电容屏 | 25.0-28.0元/台 | 2018-10-8 |
高配字库电容屏 | 9.0-9.5元/台 ↓ 1.0 | 2018-10-8 |
中配字库电容屏 | 6.5-7.0元/台↓ 1.0 | 2018-10-8 |
低配字库电容屏 | 5.5-5.8元/台 ↓ 0.5 | 2018-10-8 |
CDMA | 6.0-6.2元/台 | 2018-10-8 |
诺基亚统点(诺基亚点个系列) | 6.0-6.5元/台 | 2018-10-8 |
诺基亚低端点个(诺基亚老款系列) | 4.8-5.1元/台 ↓ 0.2 | 2018-10-8 |
诺基亚中端点个(1110系列) | 5.5-6.5元/台 ↓ 0.5 | 2018-10-8 |
诺基亚高端点个(1200系列) | 16.0-18.0元/台 | 2018-10-8 |
杂电 | 31.0-32.0元/公斤 | 2018-10-8 |
备注:报价供参考,具体以市场实时交易价为准。
本文标签: 淘绿网|废旧手机|行情报价|回收价格|手机报价|手机回收|大屏机|手机|国产智能机|电容屏|CDMA|小屏直板机|平板电脑|内存卡